<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel left · Travel right &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://blog.znzt.net/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.znzt.net</link>
	<description>Blog施工中....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 04:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>梦想中的数码工作桌</title>
		<link>http://blog.znzt.net/2794</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/2794#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[这是个弯曲的数码工作台，融合了电脑及多点触摸的科技，Malte Weiss, Simon Voelker, Jan Borchers, Christine Sutter 等设计：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/2794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook的设计理念</title>
		<link>http://blog.znzt.net/2651</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/2651#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[今天在Palo Alto的总部，Facebook的设计团队分享了他们的设计理念，以及他们是如何为2.5亿用户设计产品的。特别的是，他们强调了以下几点：
自己动手，亲历亲为（get your hands dirty）
尽早且频繁地分享设计（share early &#038; often）
设计过程要从项目开始延续到结束（be there from start to finish）
不要爱上你的设计（don’t fall in love）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/2651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>置物架设计和螺旋绳网之-.-</title>
		<link>http://blog.znzt.net/2465</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/2465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[小甲家原来的旧木书架给虫子蛀空了，于是他给换了一套悬挂式帆布置物架，新潮又有趣，大家都喜欢。但是从那以后，小甲每次去拿书，甚至只是经过，他女朋友小乙都会暂时放下手中的事情，抿住嘴唇紧紧盯住小甲，以免他再次做出什么愚蠢的举动直到他离开置物架三米以外。 ——小甲做过的愚蠢举动：把新置物架当沙袋，一开始只是用手背无意识地轻轻敲击，随着它荡的幅度增大，他就开始模仿拳击手闪躲和出拳，最后，总会有一两本书从上面掉下来，而在他弯腰去捡的时候，荡回来的帆布置物架就把四本合起来超过2000页的词典一起敲在他脑袋上把他KO在地…… 但是现在把小甲隔离在置物架三米外也没用了，成年小孩的愚蠢是没下限的，他开发出来的新玩法是，试着把书从数米外丢回置物架原位…… by：inewidea 前面说到成年的小孩，其实帆布书架不算什么，这个螺旋绳网会让他们轰狂！不过坏消息来了，这只是效果图， JDS 建筑事务所为纽约古根海姆博物馆50周年展览“Contemplating the Void: Interventions in the Guggenheim Museum”所作。再强调一遍，只是一个“畅想”…… by:designboom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/2465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karim Rashid的4000美金“豪宅”</title>
		<link>http://blog.znzt.net/1853</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/1853#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 14:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[　　这个&#8221;豪宅&#8221;的主人公是在国际上声名赫赫的鬼才”设计师 Karim Rashid。在北美民众的心目中，他的地位甚至能同摇滚明星相媲美——有两百万人都在往Rashid设计的废纸篓里扔垃圾，超过七十五万人在他设计的椅子上安坐。 　　 　　他对花粉、树木等有不同程度的过敏，但在纽约这个大都市的纷扬尘嚣里却能安然自得。奔波于世界各大城市的他，在过去的十年中从未享受过一个远离纽约这个嘈杂都市的悠长假期。两年前，他暂时关闭自己的设计工作室，准备去体验一下享乐主义那带有罪恶感的极乐世界，于是一座耗资4000美金的“豪宅”在纽约郊区的ScarBorough乡间落成，他亲昵将其爱称为“我的望景楼，我的爱巢。” 　　4000美元的房子，能长成什么模样？确实很难想象，但或许，你看了Karim Rashid的“豪宅”之后，是不是有那么些的灵感了呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/1853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>村上隆cosplay太阳花</title>
		<link>http://blog.znzt.net/1406</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/1406#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cosplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[日本大师级的艺术家村上隆举办了艺术展。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/1406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅谈杂志封面设计</title>
		<link>http://blog.znzt.net/769</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/769#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[高尔基说：“书籍是人类进步的阶梯”。书籍设计作为平面设计的重要组成部分，以艺术的形式帮助读者理解书籍的内容、增加读者的阅读兴趣。杂志是特殊的书籍，“杂”是多种多样的意思，“志”则指文字记事或记载的文字。封面是杂志的外貌，它既体现杂志的内容、性质，同时又给读者以美的享受，并且还起着保护书籍的作用。
杂志的封面设计，一般具有连续性。如]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>概念湖中城</title>
		<link>http://blog.znzt.net/461</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/461#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[包加利亚某地曾有(1948年)个古老的城市Seuthopolis ，后来，它被一场大水给毁了。原先城市的地方如今成了湖泊。

而且、于是、然后、总之、时间回到2008年，一批疯癫的建筑家(名为Tilev Architects)提出了这样一个疯癫的project 。不用太多介绍如图便知，他们认为很有必要在该湖建造一个“盘子”样式的小镇，直径1377ft(420米)，高65ft(20米)。即可用做游园Happy 也可作为对Seuthopolis 古城的纪念，听起来相当那个的酷。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前后灯自行车</title>
		<link>http://blog.znzt.net/459</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/459#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[棒棒糖℃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[前后灯自行车的巧妙之处在于，灯隐藏在车横杆的两端，简洁！Fabio Bortolani 和 Ermanno Righi 设计:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在网络时代请用户参与设计</title>
		<link>http://blog.znzt.net/439</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/439#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[文中将要介绍的是两个创新型的研究案例，分别讲述了两种项目研究方案，让对人机交互技术不熟悉的多学科设计团队（团队成员包括信息架构师、品牌战略人员、图 形设计人员、网页开发人员和内容设计人员等）能够确保在创建原型、设计测试计划、人种学数据收集、研究分析以及最为重要的结果快速付诸实施等各个阶段，把 多个学科的关注点包括在一起。随着整个团队在用户研究活动各个阶段的积极参与，就能省去撰写正式研究报告的麻烦，保证用户研究中的发现能够被用于网站设 计、视觉识别、技术决策、品牌和商业战略。
案例一]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75套最佳Web设计资源</title>
		<link>http://blog.znzt.net/354</link>
		<comments>http://blog.znzt.net/354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>青雨</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.znzt.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[这是来自 TOXEL 的一组 Web 设计资源大全，包括字体，CSS 资源，Logo 设计资源，图标，设计启发，教程，Photoshop 素材下载，以及 WordPress 资源。每个类别又包含数十套该类别下的具体资源，可能是有关 Web 设计的终极资源了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.znzt.net/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

